jueves, 28 de junio de 2012
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 10 - 3º
Ranking after Round 4 - 21/06/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Juan Cruz Giménez 3,5 4 3 1 0 0 10,5 9,0
2 Franco González 3,5 4 3 1 0 0 9,5 9,0
3 Macarena León 3,0 4 3 0 1 0 8,0 7,0
4 Melina Lin 3,0 4 3 0 1 0 7,5 6,0
5 Matías Rebosio 3,0 4 2 2 0 0 6,5 7,5
6 Micaela Fernández Soja 2,5 4 2 1 1 0 9,5 7,0
7 Brenda Grilli 2,5 4 2 1 1 0 6,0 6,5
8 Gimena Cerdá 2,0 4 1 2 1 0 9,5 6,0
9 Sebastián Flesca 2,0 3 0 2 1 1 9,0 6,5
10 John Ever Huasco Flores 2,0 3 1 0 2 1 8,0 3,0
11 Sheila Daza 2,0 4 1 2 1 0 7,5 6,5
12 Melisa Vázquez Luján 2,0 3 1 0 2 1 7,5 5,0
13 José Vellacich 1,5 4 1 1 2 0 9,5 4,5
14 Luciano Eusebio 1,5 4 1 1 2 0 7,5 3,5
15 Laura Verdier 1,0 4 1 0 3 0 8,0 2,0
16 Matías Claure 1,0 3 0 0 3 1 5,5 1,0
17 Lizbeth Bautista Calli 0,0 4 0 0 4 0 6,5 0,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 10 - 3º
Games in Round 5 - 05/07/2012.
1 Macarena León 3,0 - Juan Cruz Giménez 3,5 .....
2 Matías Rebosio 3,0 - Franco González 3,5 .....
3 Micaela Fernández Soja 2,5 - Melina Lin 3,0 .....
4 Brenda Grilli 2,5 - John Ever Huasco Flores 2,0 .....
5 Gimena Cerdá 2,0 - Sebastián Flesca 2,0 20 .....
6 Sheila Daza 2,0 - Melisa Vázquez Luján 2,0 .....
7 Luciano Eusebio 1,5 - Laura Verdier 1,0 .....
8 Lizbeth Bautista Callisa0,0 - Matías Claure 1,0 .....
Absences
José Vellacich - Bye
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 10 - 5º
Ranking after Round 4 - 21/06/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 David Mamani 4,0 4 4 0 0 0 9,0 10,0
2 Jehú Dávila 3,0 4 3 0 1 0 10,0 8,0
3 Diego Tossi 3,0 4 3 0 1 0 9,5 9,0
4 Ignacio Morselli 3,0 4 3 0 1 0 8,5 8,0
5 Brandon Orellana 3,0 4 3 0 1 0 8,5 7,0
6 Josselyn Auqui Mori 2,5 4 2 1 1 0 8,0 7,0
7 Cristian Robles 2,5 4 2 1 1 0 6,5 5,0
8 Nieves Gazpio 2,0 4 2 0 2 0 9,5 6,0
9 Lidia Callisaya 2,0 4 1 2 1 0 9,0 4,5
10 Matías Sfoggia 2,0 4 2 0 2 0 8,5 5,0
11 Isabel Thola Quispe 2,0 4 2 0 2 0 7,5 5,0
12 Aylen Martinez 2,0 4 1 2 1 0 7,5 4,0
13 Jonathan Frias 2,0 4 2 0 2 0 7,5 3,0
14 Diego Navarro 1,5 4 1 1 2 0 8,0 4,0
15 Micaela Ruiz 1,5 4 1 1 2 0 7,0 4,0
16 Florencia Fandiño 1,0 4 1 0 3 0 9,0 4,0
17 Aylen Chambi 1,0 4 0 2 2 0 7,5 3,0
18 Nicole Páez 1,0 3 0 2 1 0 7,0 2,5
19 Jessica Castro Oruño 1,0 3 0 0 3 1 4,5 1,0
20 Cristian Chui Persona 0,0 4 0 0 4 0 7,5 0,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 10 - 5º
Games in Round 5 - 05/07/2012.
1 David Mamani 4,0 - Ignacio Morselli 3,0 .....
2 Jehú Dávila 3,0 100 - Brandon Orellana 3,0 .....
3 Josselyn Auqui Mori 2,5 - Diego Tossi 3,0 .....
4 Cristian Robles 2,5 - Nieves Gazpio 2,0 .....
5 Lidia Callisaya 2,0 - Matías Sfoggia 2,0 .....
6 Isabel Thola Quispe 2,0 100 - Aylen Martinez 2,0 .....
7 Jonathan Frias 2,0 - Micaela Ruiz 1,5 .....
8 Diego Navarro 1,5 - Florencia Fandiño 1,0 100 .....
9 Aylen Chambi 1,0 - Jessica Castro Oruño 1,0 .....
Absences
Nicole Páez - No member Cristian Chui Persona - Bye
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 10 - 4º
Ranking after Round 4 - 21/06/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Agustín Chávez de Pozo 4,0 4 4 0 0 0 11,0 10,0
2 Pablo Vellacich 3,5 4 3 1 0 0 8,0 8,0
3 Sveta Barkudaryan 3,5 4 3 1 0 0 7,0 8,5
4 Lautaro Gandi 3,0 4 3 0 1 0 9,0 8,0
5 Emilce González 3,0 4 3 0 1 0 8,0 8,0
6 Diego Caturini 3,0 4 3 0 1 0 7,5 9,0
7 Iara García 2,5 4 2 1 1 0 10,0 7,5
8 Nicolás Raussean 2,5 3 1 1 1 1 8,5 5,0
9 Javier Chacalluca 2,5 4 2 1 1 0 8,0 5,0
10 Gustavo González Gonzál 2,5 4 2 1 1 0 8,0 5,0
11 Mariluz Quispe 2,0 4 2 0 2 0 8,0 6,0
12 Micaela Chávez 2,0 4 2 0 2 0 7,5 4,0
13 Jazmín Changana 2,0 3 1 0 2 1 7,0 3,0
14 Patricio Capurro 2,0 4 2 0 2 0 7,0 3,0
15 Vanesa Bautista Mamani 2,0 4 2 0 2 0 7,0 5,0
16 Rocío Flores 1,5 4 1 1 2 0 9,0 5,0
17 Julián Martinez Ríos 1,5 4 1 1 2 0 8,5 5,0
18 Brenda Tossi 1,5 4 1 1 2 0 8,0 5,0
19 Fiorella Paniagua 1,5 4 1 1 2 0 8,0 5,0
20 Tomás López 1,5 4 1 1 2 0 5,5 3,0
21 Lucas Aria 1,0 3 0 0 3 1 8,5 4,0
22 Juan Villalobos 1,0 4 1 0 3 0 8,5 2,0
23 Nicolás Licropani 1,0 3 0 0 3 1 7,5 1,0
24 Celeste Romero 1,0 4 1 0 3 0 6,5 3,0
25 Ailin Hanzen 0,5 4 0 1 3 0 8,5 2,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 10 - 4º
Games in Round 5 - 05/07/2012.
1 Agustín Chávez de Pozo 4,0 20 - Pablo Vellacich 3,5 20 .....
2 Sveta Barkudaryan 3,5 20 - Diego Caturini 3,0 .....
3 Lautaro Gandi 3,0 - Emilce González 3,0 .....
4 Gustavo González Gonzál 2,5 20 - Iara García 2,5 20 .....
5 Nicolás Raussean 2,5 20 - Javier Chacalluca 2,5 20 .....
6 Mariluz Quispe 2,0 20 - Patricio Capurro 2,0 .....
7 Brenda Tossi 1,5 - Micaela Chávez 2,0 .....
8 Jazmín Changana 2,0 - Vanesa Bautista Mamani 2,0 .....
9 Rocío Flores 1,5 - Fiorella Paniagua 1,5 20 .....
10 Julián Martinez Ríos 1,5 - Tomás López 1,5 .....
11 Nicolás Licropani 1,0 - Lucas Aria 1,0 20 .....
12 Juan Villalobos 1,0 20 - Celeste Romero 1,0 .....
Absences
Ailin Hanzen - Bye
martes, 26 de junio de 2012
lunes, 25 de junio de 2012
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 14 - 4º A
Ranking after Round 4 - 18/06/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Iván Sosa 4,0 4 4 0 0 0 10,0 10,0
2 Alexander Villalba 3,0 4 3 0 1 0 10,0 8,0
3 Zair Terceros 3,0 4 3 0 1 0 9,5 7,0
4 Alexis Gómez Morales 2,5 4 2 1 1 0 8,0 7,0
5 Victor González 2,5 4 2 1 1 0 6,5 7,0
6 Diego Bianchi 2,0 4 1 2 1 0 8,5 5,5
7 Jesica Diaz Olmedo 2,0 3 1 0 2 1 8,0 5,0
8 María Romero Esquivel 2,0 4 2 0 2 0 8,0 5,0
9 Junior Hernández Cruz 2,0 4 2 0 2 0 8,0 4,0
10 Tiziana Gaspar 1,5 4 1 1 2 0 8,0 2,5
11 Tobías Rojas Balderrama 1,5 4 1 1 2 0 5,5 4,0
12 Dario Ezequiel Fellosa 1,0 4 0 2 2 0 7,5 2,5
13 Aymará Gómez 1,0 3 0 1 2 0 6,0 2,5
14 Alexander Bulack Navarr 0,5 4 0 1 3 0 8,5 2,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 14 - 4º A
Games in Round 5 - 02/07/2012.
1 Zair Terceros 3,0 20 - Iván Sosa 4,0 60 .....
2 Victor González 2,5 20 - Alexander Villalba 3,0 .....
3 Junior Hernández Cruz 2,0 - Alexis Gómez Morales 2,5 20 .....
4 María Romero Esquivel 2,0 - Diego Bianchi 2,0 .....
5 Tobías Rojas Balderrama 1,5 - Jesica Diaz Olmedo 2,0 .....
6 Dario Ezequiel Fellosa 1,0 20 - Tiziana Gaspar 1,5 .....
7 Alexander Bulack Navarr 0,5 20 - Aymará Gómez 1,0 20 .....
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 14 - 5º B
Ranking after Round 4 - 18/06/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Camila Martinez 4,0 4 4 0 0 0 10,0 10,0
2 Ulises Aguirre 3,0 3 2 0 1 1 8,5 9,0
3 Cristian Sanchez Mariño 3,0 4 3 0 1 0 7,5 7,0
4 Matías Sotelo 3,0 4 2 2 0 0 6,5 7,0
5 Yazmin Balderrama 3,0 4 3 0 1 0 6,5 7,0
6 Lucas Escobar 2,0 4 2 0 2 0 11,5 7,0
7 Antonella Pedrozo 2,0 3 1 1 1 0 9,0 6,0
8 Melina Barreto 2,0 4 1 2 1 0 8,5 5,5
9 Antonella Arias 2,0 4 1 2 1 0 7,5 4,5
10 Rodrigo Pereyra 2,0 4 2 0 2 0 7,0 4,0
11 Kace Villanueva 2,0 4 2 0 2 0 5,5 3,0
12 Luis Chavarria 1,0 4 1 0 3 0 9,0 4,0
13 Brian Groba 1,0 1 1 0 0 0 8,5 1,0
14 Lautaro Claverie 1,0 4 1 0 3 0 8,5 3,0
15 Lucas Ameri 1,0 4 1 0 3 0 7,5 2,0
16 Mirella Namuche 1,0 3 0 0 3 1 7,5 1,0
17 Andrea Cruz 0,5 4 0 1 3 0 7,0 2,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 14 - 5º B
Games in Round 5 - 02/07/2012.
1 Ulises Aguirre 3,0 140 - Camila Martinez 4,0 20 .....
2 Cristian Sanchez Mariño 3,0 180 - Matías Sotelo 3,0 120 .....
3 Yazmin Balderrama 3,0 120 - Rodrigo Pereyra 2,0 100 .....
4 Antonella Arias 2,0 20 - Lucas Escobar 2,0 .....
5 Melina Barreto 2,0 - Antonella Pedrozo 2,0 100 .....
6 Luis Chavarria 1,0 120 - Kace Villanueva 2,0 .....
7 Lucas Ameri 1,0 - Brian Groba 1,0 .....
8 Lautaro Claverie 1,0 20 - Mirella Namuche 1,0 120 .....
Absences
Andrea Cruz - Bye
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 14 - 5º A
Ranking after Round 4 - 18/06/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Lucas García 4,0 4 4 0 0 0 8,0 10,0
2 Lucas Melgarejo 3,0 4 3 0 1 0 10,0 9,0
3 Rodrigo Sosa 3,0 4 3 0 1 0 10,0 8,0
4 Ryu Arakaki 2,5 4 2 1 1 0 9,0 6,5
5 Laura Villalba 2,5 4 1 3 0 0 8,5 6,0
6 Elías Leite 2,5 4 2 1 1 0 8,0 4,5
7 Daiana Zalazar 2,0 4 2 0 2 0 8,0 7,0
8 Matías Oriente 2,0 4 2 0 2 0 8,0 5,0
9 Matías Gonzalez Almeida 2,0 4 2 0 2 0 7,5 3,0
10 Antonella Stratta 2,0 4 2 0 2 0 6,5 5,0
11 Agustina Molina 2,0 4 2 0 2 0 5,5 3,0
12 Bárbara Arce 1,0 4 1 0 3 0 9,5 4,0
13 Milagros Pazienza 1,0 4 1 0 3 0 8,0 3,0
14 Melody Salas 1,0 4 0 2 2 0 7,5 2,5
15 Jennifer Gómez 1,0 4 1 0 3 0 5,5 3,0
16 Rocío Martinez Candia 0,5 4 0 1 3 0 8,5 0,5
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 14 - 5º A
Games in Round 5 - 02/07/2012.
1 Lucas Melgarejo 3,0 - Lucas García 4,0 100 .....
2 Ryu Arakaki 2,5 160 - Rodrigo Sosa 3,0 20 .....
3 Agustina Molina 2,0 - Laura Villalba 2,5 .....
4 Elías Leite 2,5 80 - Antonella Stratta 2,0 120 .....
5 Matías Gonzalez Almeida 2,0 100 - Daiana Zalazar 2,0 20 .....
6 Bárbara Arce 1,0 - Matías Oriente 2,0 160 .....
7 Milagros Pazienza 1,0 - Melody Salas 1,0 80 .....
8 Rocío Martinez Candia 0,5 - Jennifer Gómez 1,0 .....
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 14 - 4º B
Ranking after Round 4 - 18/06/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Khaled Bais 3,0 4 2 2 0 0 9,5 7,5
2 Matías Medina 3,0 4 3 0 1 0 9,5 8,0
3 Tomás Martinez 3,0 4 2 2 0 0 8,5 8,5
4 Aldo Benitez Alonso 3,0 4 2 2 0 0 8,0 8,5
5 José Romero Esquivel 2,5 4 1 3 0 0 9,0 6,5
6 David García Granda 2,5 4 2 1 1 0 8,0 6,0
7 Patricio Oscar 2,0 4 2 0 2 0 9,0 6,0
8 Celeste Ramirez Gamarra 2,0 4 2 0 2 0 7,5 5,0
9 Camila Gaspar 2,0 4 2 0 2 0 6,0 4,0
10 Thiago Berlanga 1,5 4 1 1 2 0 8,5 3,5
11 Belén Estigarribia 1,5 4 1 1 2 0 7,0 3,5
12 Yamila Oliva 1,0 4 1 0 3 0 8,0 2,0
13 Nicolas Benitez 0,5 4 0 1 3 0 7,0 0,5
14 Hugo Enciso 0,5 4 0 1 3 0 6,5 0,5
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 14 - 4º B
Games in Round 5 - 02/07/2012.
1 Khaled Bais 3,0 - Aldo Benitez Alonso 3,0 .....
2 Tomás Martinez 3,0 20 - Matías Medina 3,0 .....
3 Patricio Oscar 2,0 60 - José Romero Esquivel 2,5 20 .....
4 Celeste Ramirez Gamarra 2,0 - David García Granda 2,5 20 .....
5 Belén Estigarribia 1,5 40 - Camila Gaspar 2,0 .....
6 Thiago Berlanga 1,5 20 - Nicolas Benitez 0,5 40 .....
7 Yamila Oliva 1,0 40 - Hugo Enciso 0,5 20 .....
Suscribirse a:
Entradas (Atom)