lunes, 18 de junio de 2012
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 14 - 5º A
Ranking after Round 3 - 04/06/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Lucas Melgarejo 3,0 3 3 0 0 0 4,0 6,0
2 Lucas García 3,0 3 3 0 0 0 3,5 6,0
3 Rodrigo Sosa 2,0 3 2 0 1 0 6,0 5,0
4 Ryu Arakaki 2,0 3 2 0 1 0 5,0 4,0
5 Daiana Zalazar 2,0 3 2 0 1 0 5,0 5,0
6 Laura Villalba 2,0 3 1 2 0 0 4,0 3,5
7 Antonella Stratta 2,0 3 2 0 1 0 3,0 3,0
8 Elías Leite 1,5 3 1 1 1 0 4,5 2,0
9 Bárbara Arce 1,0 3 1 0 2 0 6,0 3,0
10 Matías Oriente 1,0 3 1 0 2 0 5,5 3,0
11 Matías Gonzalez Almeida 1,0 3 1 0 2 0 5,0 1,0
12 Agustina Molina 1,0 3 1 0 2 0 4,0 1,0
13 Milagros Pazienza 1,0 3 1 0 2 0 3,5 2,0
14 Jennifer Gómez 1,0 3 1 0 2 0 3,5 2,0
15 Melody Salas 0,5 3 0 1 2 0 4,5 1,5
16 Rocío Martinez Candia 0,0 3 0 0 3 0 5,0 0,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 14 - 5º A
Games in Round 4 - 18/06/2012.
1 Lucas Melgarejo 3,0 - Lucas García 3,0 20 .....
2 Antonella Stratta 2,0 20 - Rodrigo Sosa 2,0 .....
3 Laura Villalba 2,0 - Ryu Arakaki 2,0 120 .....
4 Daiana Zalazar 2,0 20 - Elías Leite 1,5 20 .....
5 Bárbara Arce 1,0 - Matías Oriente 1,0 140 .....
6 Jennifer Gómez 1,0 - Matías Gonzalez Almeida 1,0 20 .....
7 Milagros Pazienza 1,0 - Agustina Molina 1,0 .....
8 Melody Salas 0,5 - Rocío Martinez Candia 0,0 .....
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 14 - 4º B
Ranking after Round 3 - 04/06/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Khaled Bais 2,5 3 2 1 0 0 5,0 4,5
2 Aldo Benitez Alonso 2,5 3 2 1 0 0 4,5 5,5
3 Tomás Martinez 2,5 3 2 1 0 0 3,5 5,5
4 Matías Medina 2,0 3 2 0 1 0 5,5 5,0
5 Patricio Oscar 2,0 3 2 0 1 0 5,0 4,0
6 José Romero Esquivel 2,0 3 1 2 0 0 4,0 4,0
7 David García Granda 1,5 3 1 1 1 0 5,0 3,5
8 Thiago Berlanga 1,5 3 1 1 1 0 4,5 2,0
9 Belén Estigarribia 1,5 3 1 1 1 0 3,5 2,0
10 Celeste Ramirez Gamarra 1,0 3 1 0 2 0 5,0 3,0
11 Yamila Oliva 1,0 3 1 0 2 0 4,0 1,0
12 Camila Gaspar 1,0 3 1 0 2 0 3,0 2,0
13 Nicolas Benitez 0,0 3 0 0 3 0 5,5 0,0
14 Hugo Enciso 0,0 3 0 0 3 0 5,0 0,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 14 - 4º B
Games in Round 4 - 18/06/2012.
1 Tomás Martinez 2,5 20 - Khaled Bais 2,5 .....
2 José Romero Esquivel 2,0 20 - Aldo Benitez Alonso 2,5 .....
3 Matías Medina 2,0 - Patricio Oscar 2,0 60 .....
4 Belén Estigarribia 1,5 40 - David García Granda 1,5 20 .....
5 Thiago Berlanga 1,5 20 - Camila Gaspar 1,0 .....
6 Yamila Oliva 1,0 40 - Celeste Ramirez Gamarra 1,0 .....
7 Hugo Enciso 0,0 20 - Nicolas Benitez 0,0 40 .....
sábado, 16 de junio de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





