jueves, 11 de octubre de 2012
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 10 - 3º
Ranking after Round 9 - 27/09/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Juan Cruz Giménez 8,0 9 7 2 0 0 45,0 41,0
2 Melina Lin 7,5 9 7 1 1 0 44,5 33,5
3 Franco González 6,5 9 6 1 2 0 46,0 34,5
4 Matías Rebosio 5,5 9 4 3 2 0 45,5 28,0
5 Luciano Eusebio 5,5 9 5 1 3 0 43,0 23,0
6 José Vellacich 5,0 8 3 2 3 1 45,0 23,5
7 Macarena León 4,5 9 4 1 4 0 46,0 27,5
8 Micaela Fernández Sosa 4,5 9 3 3 3 0 43,0 27,5
9 Gimena Cerdá 4,5 8 2 3 3 1 39,5 23,0
10 Matías Claure 4,5 8 3 1 4 1 34,0 14,5
11 Brenda Grilli 4,5 8 2 3 3 1 33,5 24,0
12 Melisa Vázquez Luján 4,5 8 2 3 3 1 32,5 21,5
13 Sebastián Flesca 4,0 8 2 2 4 1 43,5 24,5
14 Sheila Daza 4,0 8 2 2 4 1 42,0 23,5
15 John Ever Huasco Flores 3,0 8 1 2 5 1 39,0 17,0
16 Laura Verdier 2,5 9 2 1 6 0 36,5 9,0
17 Lizbeth Bautista Callis 2,5 8 1 1 6 1 30,0 9,5
18 Alía González 0,0 0 0 0 0 0 40,5 0,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 10 - 3º
Games in Round 10 - 11/10/2012.
1 Brenda Grilli 4,5 - Juan Cruz Giménez 8,0 .....
2 Melina Lin 7,5 - Matías Rebosio 5,5 80 .....
3 Franco González 6,5 20 - Luciano Eusebio 5,5 100 .....
4 Micaela Fernández Sosa 4,5 - José Vellacich 5,0 40 .....
5 Macarena León 4,5 - Melisa Vázquez Luján 4,5 20 .....
6 Matías Claure 4,5 20 - Gimena Cerdá 4,5 .....
7 Sebastián Flesca 4,0 100 - Laura Verdier 2,5 .....
8 John Ever Huasco Flores 3,0 - Sheila Daza 4,0 20 .....
9 Lizbeth Bautista Callis 2,5 - Alía González 0,0 .....
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 10 - 4º
Ranking after Round 9 - 27/09/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Agustín Chávez de Pozo 8,0 9 8 0 1 0 54,5 43,0
2 Diego Caturini 8,0 9 8 0 1 0 46,5 39,0
3 Gustavo González Gonzál 6,5 9 6 1 2 0 44,0 29,5
4 Julián Martinez Ríos 5,5 8 4 1 3 1 49,0 26,5
5 Pablo Vellacich 5,5 9 5 1 3 0 47,5 30,5
6 Lautaro Gandi 5,5 9 5 1 3 0 46,5 30,5
7 Javier Chacalluca 5,0 9 4 2 3 0 44,0 25,0
8 Emilce González 5,0 9 4 2 3 0 43,0 27,5
9 Sveta Barkudaryan 5,0 9 4 2 3 0 42,5 29,5
10 Nicolás Raussean 5,0 8 2 4 2 1 40,0 24,5
11 Patricio Capurro 5,0 8 4 2 2 0 32,5 22,5
12 Micaela Chávez 4,5 8 3 1 4 1 39,5 20,5
13 Vanesa Bautista Mamani 4,5 9 4 1 4 0 38,0 22,5
14 Ailin Hanzen 4,5 8 2 3 3 1 37,5 17,0
15 Rocío Flores 4,5 8 4 1 3 0 35,5 24,5
16 Brenda Tossi 4,5 9 3 3 3 0 35,5 22,5
17 Iara García 4,0 9 3 2 4 0 38,5 24,0
18 Mariluz Quispe 4,0 9 4 0 5 0 35,5 21,0
19 Jazmín Changana 4,0 8 2 2 4 1 33,0 19,5
20 Celeste Romero 3,5 9 3 1 5 0 34,0 18,5
21 Tomás López 2,5 9 1 3 5 0 35,5 12,5
22 Nicolás Licropani 2,0 6 1 0 5 1 39,5 11,0
23 Fiorella Paniagua 1,5 9 1 1 7 0 31,5 12,5
24 Lucas Aria 1,0 4 0 0 4 1 36,0 9,0
25 Juan Villalobos 1,0 5 1 0 4 0 33,5 7,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 10 - 4º
Games in Round 10 - 11/10/2012.
1 Agustín Chávez de Pozo 8,0 20 - Javier Chacalluca 5,0 20 .....
2 Gustavo González Gonzál 6,5 20 - Diego Caturini 8,0 .....
3 Julián Martinez Ríos 5,5 - Nicolás Raussean 5,0 20 .....
4 Pablo Vellacich 5,5 20 - Lautaro Gandi 5,5 .....
5 Ailin Hanzen 4,5 - Emilce González 5,0 .....
6 Patricio Capurro 5,0 - Sveta Barkudaryan 5,0 20 .....
7 Micaela Chávez 4,5 - Vanesa Bautista Mamani 4,5 .....
8 Brenda Tossi 4,5 - Rocío Flores 4,5 .....
9 Fiorella Paniagua 1,5 20 - Iara García 4,0 20 .....
10 Jazmín Changana 4,0 - Mariluz Quispe 4,0 20 .....
11 Celeste Romero 3,5 - Tomás López 2,5 .....
Absences
Juan Villalobos - No member Nicolás Licropani - No member
Lucas Aria - No member
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 10 - 5º
Ranking after Round 9 - 27/09/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 David Mamani 8,0 9 8 0 1 0 47,5 40,0
2 Brandon Orellana 6,5 9 6 1 2 0 49,5 30,5
3 Ignacio Morselli 6,5 9 6 1 2 0 48,0 34,0
4 Diego Tossi 6,0 9 6 0 3 0 47,0 34,0
5 Jehú Dávila 5,5 9 4 3 2 0 46,0 29,0
6 Isabel Thola Quispe 5,0 9 5 0 4 0 42,5 25,0
7 Diego Navarro 5,0 9 4 2 3 0 40,0 24,0
8 Micaela Ruiz 5,0 9 4 2 3 0 39,0 22,0
9 Cristian Robles 4,5 9 4 1 4 0 43,0 26,5
10 Cristian Chui Persona 4,5 8 3 1 4 1 36,5 14,0
11 Matías Sfoggia 4,0 9 4 0 5 0 44,0 23,0
12 Aylen Martinez 4,0 9 2 4 3 0 37,0 20,5
13 Aylen Chambi 4,0 8 2 2 4 1 36,0 16,0
14 Lidia Callisaya 3,5 9 2 3 4 0 39,0 19,5
15 Josselyn Auqui Mori 3,5 9 3 1 5 0 37,0 20,5
16 Florencia Fandiño 3,5 8 2 1 5 1 36,5 15,5
17 Jonathan Frias 3,5 9 2 3 4 0 35,0 18,0
18 Santiago Mazas 3,0 2 2 0 0 1 42,0 6,0
19 Nieves Gazpio 2,5 9 2 1 6 0 34,0 17,5
20 Patricio Diaz 2,0 2 1 0 1 1 42,0 5,0
21 Jessica Castro Oruño 2,0 8 1 0 7 1 34,0 8,0
22 Nicole Páez 1,0 3 0 2 1 0 35,5 7,5
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 10 - 5º
Games in Round 10 - 11/10/2012.
1 David Mamani 8,0 - Diego Navarro 5,0 .....
2 Brandon Orellana 6,5 100 - Micaela Ruiz 5,0 100 .....
3 Ignacio Morselli 6,5 100 - Isabel Thola Quispe 5,0 120 .....
4 Diego Tossi 6,0 - Jehú Dávila 5,5 200 .....
5 Cristian Robles 4,5 40 - Jonathan Frias 3,5 100 .....
6 Cristian Chui Persona 4,5 - Florencia Fandiño 3,5 100 .....
7 Aylen Martinez 4,0 - Nieves Gazpio 2,5 20 .....
8 Santiago Mazas 3,0 - Aylen Chambi 4,0 100 .....
9 Jessica Castro Oruño 2,0 - Lidia Callisaya 3,5 .....
10 Josselyn Auqui Mori 3,5 - Patricio Diaz 2,0 .....
Absences
Nicole Páez - No member Matías Sfoggia - Bye
jueves, 27 de septiembre de 2012
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 10 - 3º
Ranking after Round 8 - 06/09/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Juan Cruz Giménez 7,5 8 7 1 0 0 35,0 33,0
2 Melina Lin 6,5 8 6 1 1 0 36,0 26,0
3 Franco González 5,5 8 5 1 2 0 39,0 28,0
4 Matías Rebosio 5,0 8 4 2 2 0 34,5 22,5
5 Micaela Fernández Sosa 4,5 8 3 3 2 0 37,5 23,0
6 Macarena León 4,5 8 4 1 3 0 37,0 23,0
7 Luciano Eusebio 4,5 8 4 1 3 0 33,0 17,5
8 Gimena Cerdá 4,5 7 2 3 2 1 30,0 18,5
9 José Vellacich 4,0 7 2 2 3 1 36,5 18,5
10 Sebastián Flesca 4,0 7 2 2 3 1 34,5 20,5
11 Sheila Daza 4,0 7 2 2 3 1 34,0 19,5
12 Melisa Vázquez Luján 4,0 7 2 2 3 1 26,0 17,0
13 Brenda Grilli 3,5 8 2 3 3 0 26,0 19,5
14 Matías Claure 3,5 7 2 1 4 1 24,0 10,0
15 John Ever Huasco Flores 3,0 7 1 2 4 1 30,0 14,0
16 Lizbeth Bautista Callis 2,0 7 1 0 6 1 24,5 7,0
17 Laura Verdier 1,5 8 1 1 6 0 26,5 6,5
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 10 - 3º
Games in Round 9 - 27/09/2012.
1 Juan Cruz Giménez 7,5 - Matías Rebosio 5,0 .....
2 Gimena Cerdá 4,5 - Melina Lin 6,5 .....
3 Sebastián Flesca 4,0 20 - Franco González 5,5 .....
4 Laura Verdier 1,5 - Micaela Fernández Sosa 4,5 .....
5 Luciano Eusebio 4,5 - Macarena León 4,5 .....
6 José Vellacich 4,0 - John Ever Huasco Flores 3,0 .....
7 Sheila Daza 4,0 - Matías Claure 3,5 .....
8 Melisa Vázquez Luján 4,0 - Lizbeth Bautista Callisa2,0 .....
Absences
Brenda Grilli - Bye
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


