viernes, 12 de octubre de 2012
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 14 - 5º A
Ranking after Round 9 - 08/10/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Lucas García 6,5 9 5 3 1 0 44,5 35,5
2 Ryu Arakaki 6,0 9 5 2 2 0 46,0 27,5
3 Elías Leite 6,0 9 4 4 1 0 42,5 28,0
4 Lucas Melgarejo 5,5 9 5 1 3 0 51,5 33,5
5 Rodrigo Sosa 5,5 9 5 1 3 0 43,5 31,0
6 Laura Villalba 5,5 9 4 3 2 0 42,5 28,5
7 Matías Oriente 5,5 9 5 1 3 0 38,0 25,0
8 Rocío Martinez Candia 4,5 9 4 1 4 0 41,5 17,0
9 Matías Gonzalez Almeida 4,5 9 4 1 4 0 37,0 22,0
10 Agustin Gimenez 4,0 3 3 0 0 1 45,0 10,0
11 Daiana Zalazar 4,0 9 4 0 5 0 38,0 23,0
12 Agustina Molina 4,0 9 4 0 5 0 31,0 18,0
13 Antonella Stratta 3,5 8 2 1 5 1 33,5 18,5
14 Melody Salas 3,0 9 2 2 5 0 40,5 15,5
15 Milagros Pazienza 3,0 8 2 0 6 1 38,0 13,0
16 Jennifer Gómez 3,0 9 3 0 6 0 32,0 13,0
17 Bárbara Arce 2,0 8 1 0 7 1 43,5 11,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 14 - 5º A
Games in Round 10 - 22/10/2012.
1 Matías Gonzalez Almeida 4,5 120 - Lucas García 6,5 100 .....
2 Antonella Stratta 3,5 221 - Ryu Arakaki 6,0 160 .....
3 Rocío Martinez Candia 4,5 20 - Elías Leite 6,0 120 .....
4 Lucas Melgarejo 5,5 - Laura Villalba 5,5 20 .....
5 Matías Oriente 5,5 160 - Rodrigo Sosa 5,5 120 .....
6 Bárbara Arce 2,0 - Agustin Gimenez 4,0 20 .....
7 Jennifer Gómez 3,0 20 - Daiana Zalazar 4,0 40 .....
8 Milagros Pazienza 3,0 140 - Agustina Molina 4,0 .....
Absences
Melody Salas - Bye
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 14 - 4º B
Ranking after Round 9 - 08/10/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Matías Medina 7,0 9 6 2 1 0 47,5 33,5
2 Aldo Benitez Alonso 6,5 9 4 5 0 0 43,0 33,5
3 Khaled Bais 6,5 9 5 3 1 0 43,0 33,0
4 Patricio Oscar 6,0 9 6 0 3 0 44,0 26,0
5 Thiago Berlanga 5,5 9 5 1 3 0 40,0 24,0
6 José Romero Esquivel 5,5 9 4 3 2 0 39,5 27,0
7 Tomás Martinez 5,0 9 3 4 2 0 42,5 31,0
8 Belén Estigarribia 4,5 9 4 1 4 0 35,0 22,0
9 Celeste Ramirez Gamarra 4,0 9 4 0 5 0 43,5 21,0
10 David García Granda 4,0 9 3 2 4 0 41,5 21,0
11 Camila Gaspar 3,0 9 3 0 6 0 32,5 18,0
12 Hugo Enciso 2,5 9 1 3 5 0 38,5 9,5
13 Yamila Oliva 2,5 9 2 1 6 0 34,5 12,5
14 Nicolas Benitez 0,5 9 0 1 8 0 42,0 3,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 14 - 4º B
Games in Round 10 - 22/10/2012.
1 José Romero Esquivel 5,5 20 - Matías Medina 7,0 .....
2 Camila Gaspar 3,0 40 - Aldo Benitez Alonso 6,5 100 .....
3 Khaled Bais 6,5 - Thiago Berlanga 5,5 100 .....
4 Patricio Oscar 6,0 60 - Tomás Martinez 5,0 140 .....
5 Yamila Oliva 2,5 60 - Belén Estigarribia 4,5 100 .....
6 Celeste Ramirez Gamarra 4,0 80 - Hugo Enciso 2,5 20 .....
7 David García Granda 4,0 140 - Nicolas Benitez 0,5 180 .....
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 14 - 4º A
Ranking after Round 9 - 08/10/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Alexander Villalba 7,0 9 7 0 2 0 49,5 34,0
2 Zair Terceros 6,0 9 6 0 3 0 48,0 31,0
3 Diego Bianchi 6,0 9 5 2 2 0 41,0 27,5
4 Junior Hernández Cruz 6,0 9 6 0 3 0 39,0 27,0
5 Iván Sosa 5,0 9 5 0 4 0 44,5 35,0
6 Victor González 5,0 9 4 2 3 0 42,5 26,5
7 Alexis Gómez Morales 4,5 9 3 3 3 0 40,0 23,5
8 Tiziana Gaspar 4,5 9 4 1 4 0 39,5 17,0
9 María Romero Esquivel 4,0 9 4 0 5 0 44,0 20,0
10 Tobías Rojas Balderrama 3,5 9 3 1 5 0 40,0 18,5
11 Jesica Diaz Olmedo 3,5 8 2 1 5 1 33,5 21,0
12 Dario Ezequiel Fellosa 3,0 9 2 2 5 0 37,5 15,5
13 Alexander Bulack Navarr 3,0 9 2 2 5 0 36,5 11,5
14 Aymará Gómez 2,5 8 1 2 5 0 31,5 11,5
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 14 - 4º A
Games in Round 10 - 22/10/2012.
1 Junior Hernández Cruz 6,0 - Alexander Villalba 7,0 100 .....
2 Diego Bianchi 6,0 100 - Zair Terceros 6,0 60 .....
3 Iván Sosa 5,0 60 - Alexander Bulack Navarr 3,0 140 .....
4 Tobías Rojas Balderrama 3,5 - Victor González 5,0 120 .....
5 Dario Ezequiel Fellosa 3,0 221 - Alexis Gómez Morales 4,5 80 .....
6 Tiziana Gaspar 4,5 100 - Jesica Diaz Olmedo 3,5 100 .....
7 María Romero Esquivel 4,0 - Aymará Gómez 2,5 80 .....
jueves, 11 de octubre de 2012
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 13 - 4º A
Ranking after Round 2 - 02/10/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Ezequiel Ugarte Aguilar 2,0 2 2 0 0 0 2,0 3,0
2 Juan Marcos Mosquez Tito2,0 2 2 0 0 0 2,0 3,0
3 Leonardo Veizaga Quisber2,0 2 2 0 0 0 2,0 3,0
4 Daniela Gira 2,0 2 2 0 0 0 2,0 3,0
5 José Coria 2,0 2 2 0 0 0 1,5 3,0
6 Jose Choque Colque 2,0 2 2 0 0 0 1,0 3,0
7 Nahuel Quispe Huanca 1,0 2 1 0 1 0 3,0 2,0
8 Cristian Alexis Soncko 1,0 2 1 0 1 0 2,5 2,0
9 Fernando Mamani Lojo 1,0 2 1 0 1 0 2,5 1,0
10 Kevin Ortega 1,0 2 1 0 1 0 2,5 1,0
11 Daniel Mariscal 1,0 1 0 0 1 1 2,5 2,0
12 Nahuel Huanca 1,0 1 0 0 1 1 2,5 1,0
13 Yesica Sánchez 1,0 2 1 0 1 0 2,0 1,0
14 Mariel Mamani Quenallata1,0 2 1 0 1 0 2,0 2,0
15 Aylen Cano Huamanchao 1,0 2 1 0 1 0 2,0 2,0
16 Noélia Ramos 1,0 2 1 0 1 0 2,0 2,0
17 Leandro Mamani Veizaga 1,0 2 1 0 1 0 2,0 1,0
18 Avigail Huerta 1,0 2 1 0 1 0 1,5 1,0
19 Jefferson Iriondo 1,0 2 1 0 1 0 1,0 1,0
20 Ayelén Cruz Britany 0,5 2 0 1 1 0 1,5 1,0
21 Adriana López 0,5 2 0 1 1 0 1,5 1,0
22 Kenneth Medina 0,0 2 0 0 2 0 2,5 0,0
23 María Zeballos 0,0 2 0 0 2 0 2,0 0,0
24 Karen Mendoza Huanca 0,0 2 0 0 2 0 2,0 0,0
25 Nicol Chura Chiriala 0,0 2 0 0 2 0 2,0 0,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 13 - 4º A
Games in Round 3 - 16/10/2012.
1 Ezequiel Ugarte Aguilar 2,0 - Jose Choque Colque 2,0 .....
2 José Coria 2,0 - Juan Marcos Mosquez Tito2,0 .....
3 Leonardo Veizaga Quisber2,0 - Daniela Gira 2,0 .....
4 Leandro Mamani Veizaga 1,0 - Nahuel Quispe Huanca 1,0 .....
5 Cristian Alexis Soncko 1,0 - Nahuel Huanca 1,0 .....
6 Aylen Cano Huamanchao 1,0 - Fernando Mamani Lojo 1,0 .....
7 Kevin Ortega 1,0 - Jefferson Iriondo 1,0 .....
8 Daniel Mariscal 1,0 - Ayelén Cruz Britany 0,5 .....
9 Yesica Sánchez 1,0 - Avigail Huerta 1,0 .....
10 Noélia Ramos 1,0 - Mariel Mamani Quenallata1,0 .....
11 María Zeballos 0,0 - Adriana López 0,5 .....
12 Karen Mendoza Huanca 0,0 - Kenneth Medina 0,0 .....
Absences
Nicol Chura Chiriala - Bye
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 13 - 4º B
Ranking after Round 2 - 02/10/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Matías Ortiz Ferreira 2,0 2 2 0 0 0 1,5 3,0
2 Carolina Rodriguez Ferná2,0 2 2 0 0 0 1,5 3,0
3 Gabriel Heredia 2,0 2 2 0 0 0 1,5 3,0
4 Derek Ichuta Ibarra 2,0 2 2 0 0 0 1,0 3,0
5 Camila Montaño 2,0 2 2 0 0 0 1,0 3,0
6 Alex Mamani Luque 1,5 2 1 1 0 0 1,5 2,0
7 Juan Manuel Choque Aguil1,0 2 1 0 1 0 3,0 2,0
8 Soledad Cruz 1,0 2 1 0 1 0 3,0 2,0
9 Alejandro Guachalla 1,0 2 0 2 0 0 2,5 1,5
10 Mery Challco Chambi 1,0 2 1 0 1 0 2,5 2,0
11 Araceli López Sánchez 1,0 1 0 0 1 1 2,5 2,0
12 Luis Quispe Flores 1,0 1 0 0 1 1 2,5 1,0
13 Brisa Chiri Huarachi 1,0 2 0 2 0 0 2,0 1,5
14 Florencia Ochoa 1,0 2 0 2 0 0 2,0 1,5
15 Ester Oropeza 1,0 2 1 0 1 0 2,0 2,0
16 Vanesa Avendaño 1,0 2 1 0 1 0 2,0 1,0
17 Cristian Cadima Molina 1,0 2 0 2 0 0 1,5 1,5
18 Dafne Arteaga Quekaña 1,0 2 1 0 1 0 1,5 1,0
19 Rodrigo Paco Chino 1,0 2 1 0 1 0 1,0 1,0
20 María Calderón 1,0 2 1 0 1 0 1,0 1,0
21 Franco Flores Catari 0,5 2 0 1 1 0 2,5 1,0
22 Joel Gómez Mendoza 0,0 2 0 0 2 0 3,0 0,0
23 Katherine Vargas Marquez0,0 2 0 0 2 0 3,0 0,0
24 José Laurean 0,0 2 0 0 2 0 2,5 0,0
25 Sara Molina 0,0 2 0 0 2 0 2,0 0,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 13 - 4º B
Games in Round 3 - 16/10/2012.
1 Derek Ichuta Ibarra 2,0 100 - Matías Ortiz Ferreira 2,0 .....
2 Carolina Rodriguez Ferná2,0 - Gabriel Heredia 2,0 .....
3 Alex Mamani Luque 1,5 - Camila Montaño 2,0 .....
4 Dafne Arteaga Quekaña 1,0 - Juan Manuel Choque Aguil1,0 .....
5 Alejandro Guachalla 1,0 100 - Soledad Cruz 1,0 .....
6 Mery Challco Chambi 1,0 - Ester Oropeza 1,0 .....
7 Vanesa Avendaño 1,0 - Araceli López Sánchez 1,0 .....
8 Luis Quispe Flores 1,0 100 - Rodrigo Paco Chino 1,0 .....
9 Brisa Chiri Huarachi 1,0 - Cristian Cadima Molina 1,0 100 .....
10 María Calderón 1,0 - Florencia Ochoa 1,0 .....
11 Franco Flores Catari 0,5 - José Laurean 0,0 .....
12 Joel Gómez Mendoza 0,0 - Sara Molina 0,0 .....
Absences
Katherine Vargas Marquez - Bye
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 13 - 5º A
Ranking after Round 9 - 02/10/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Leonardo Jamachi 7,0 9 6 2 1 0 47,0 34,5
2 Pedro Guapy Padilla 6,5 9 6 1 2 0 45,5 32,5
3 Brenda Chambi Maldonado 6,5 9 5 3 1 0 43,5 30,5
4 José Montaño 6,0 9 6 0 3 0 47,0 35,0
5 Elio Quispe Mamani 6,0 9 6 0 3 0 40,0 24,0
6 Gabriel Coito 5,5 9 5 1 3 0 44,5 29,0
7 Leonel Flores Valle 5,0 9 5 0 4 0 52,0 32,0
8 Iara Paco Lara 5,0 9 4 2 3 0 41,5 24,5
9 Álvaro Sanchez Arévalo 5,0 8 2 4 2 1 40,0 27,0
10 Keytlyn Calisalla 5,0 9 5 0 4 0 40,0 25,0
11 Camila Quispe Jimenez 5,0 9 2 6 1 0 36,0 24,0
12 Darlin Paz 5,0 9 4 2 3 0 35,5 22,0
13 Alexander Martinez Candi4,5 9 3 3 3 0 47,5 24,5
14 Rocío Puma 4,5 9 3 3 3 0 36,0 21,5
15 Abigail Sepúlveda Mirand4,5 8 3 1 4 1 35,0 17,0
16 Carolina Quispe Rios 4,5 9 4 1 4 0 34,0 16,5
17 Ismael Diaz 4,0 9 3 2 4 0 44,0 23,5
18 Judith Quena Quena 4,0 9 3 2 4 0 42,5 19,0
19 Brigit Taborga Barriento4,0 9 3 2 4 0 40,0 24,0
20 Kevin Gutierrez 4,0 9 4 0 5 0 37,5 18,0
21 Neiver Erik Mallea Vera 4,0 9 3 2 4 0 34,0 18,5
22 Noelia Oquendo 3,5 9 3 1 5 0 45,0 25,5
23 Alejandra Iadira 3,5 8 1 3 4 1 35,0 16,0
24 Cristian Avendaño 2,0 9 0 4 5 0 37,0 9,5
25 Aracely Patiño Romero 1,5 9 0 3 6 0 36,0 7,0
26 Adrián Cabrera 1,0 6 0 2 4 0 37,0 4,5
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 13 - 5º A
Games in Round 10 - 16/10/2012.
1 Leonardo Jamachi 7,0 20 - Iara Paco Lara 5,0 20 .....
2 Pedro Guapy Padilla 6,5 140 - Brenda Chambi Maldonado 6,5 20 .....
3 Elio Quispe Mamani 6,0 - José Montaño 6,0 .....
4 Gabriel Coito 5,5 100 - Leonel Flores Valle 5,0 .....
5 Keytlyn Calisalla 5,0 20 - Álvaro Sanchez Arévalo 5,0 40 .....
6 Darlin Paz 5,0 20 - Camila Quispe Jimenez 5,0 .....
7 Alexander Martinez Candi4,5 20 - Abigail Sepúlveda Mirand4,5 20 .....
8 Rocío Puma 4,5 - Carolina Quispe Rios 4,5 .....
9 Cristian Avendaño 2,0 100 - Ismael Diaz 4,0 120 .....
10 Neiver Erik Mallea Vera 4,0 20 - Judith Quena Quena 4,0 .....
11 Brigit Taborga Barrient 4,0 20 - Kevin Gutierrez 4,0 .....
12 Noelia Oquendo 3,5 - Aracely Patiño Romero 1,5 .....
13 Alejandra Iadira 3,5 - Adrián Cabrera 1,0 100 .....
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 13 - 5º B
Ranking after Round 8 - 02/10/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Boris Chambi Maldonado 6,0 8 6 0 2 0 39,5 29,0
2 Alan Veizaga 6,0 8 6 0 2 0 38,0 29,0
3 Deisy Zeballos Romero 6,0 8 6 0 2 0 36,5 23,0
4 Camila Rios Mamani 5,5 8 5 1 2 0 36,0 28,0
5 Alexander Huanca Calder 5,0 8 5 0 3 0 36,5 26,0
6 Ayelén Velazco Mamani 5,0 8 5 0 3 0 36,0 24,0
7 Jorge Acho Yucra 5,0 8 5 0 3 0 32,5 20,0
8 Dulce María Mendoza 5,0 8 5 0 3 0 29,5 19,0
9 Joel Otarola Oquendo 4,5 8 4 1 3 0 37,0 21,0
10 Katherina Flores Quispe 4,5 8 4 1 3 0 29,5 16,5
11 Tomás Paita 4,0 8 4 0 4 0 40,0 23,0
12 Dalessandro Tapia Quispe4,0 8 4 0 4 0 35,0 21,0
13 Lucía Vega Palomino 4,0 8 4 0 4 0 33,5 23,0
14 Christian Flores Cordero4,0 8 4 0 4 0 30,0 15,0
15 Rubén Arce 3,5 8 3 1 4 0 30,0 14,0
16 Agustina Aquino 3,5 8 3 1 4 0 28,0 14,5
17 María del Carmen Romero 3,5 8 3 1 4 0 26,5 10,0
18 Dayana Rojas 3,0 7 1 2 4 1 29,5 14,5
19 Kevin Cavero Cespedes 3,0 7 1 2 4 1 28,5 13,5
20 Ana Laura Amador Villca 3,0 8 2 2 4 0 28,0 10,5
21 Fernando Callisaya Condo3,0 8 1 4 3 0 27,0 15,5
22 Adriana Valdez Pérez 3,0 4 2 0 2 1 26,5 8,0
23 Yanina Rodriguez Fernánd2,5 8 2 1 5 0 27,5 11,0
24 Camila Zalles Quinto 2,5 7 1 1 5 1 26,0 8,0
25 Uriel Simons 2,0 7 1 0 6 1 33,0 10,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 13 - 5º B
Games in Round 9 - 16/10/2012.
1 Boris Chambi Maldonado 6,0 - Alan Veizaga 6,0 .....
2 Camila Rios Mamani 5,5 - Deisy Zeballos Romero 6,0 .....
3 Alexander Huanca Calder 5,0 - Jorge Acho Yucra 5,0 .....
4 Dulce María Mendoza 5,0 - Ayelén Velazco Mamani 5,0 .....
5 Katherina Flores Quispe 4,5 - Joel Otarola Oquendo 4,5 100 .....
6 Dalessandro Tapia Quispe4,0 - Tomás Paita 4,0 100 .....
7 Lucía Vega Palomino 4,0 - Christian Flores Corde 4,0 .....
8 Agustina Aquino 3,5 - Rubén Arce 3,5 201 .....
9 Dayana Rojas 3,0 - María del Carmen Romero 3,5 .....
10 Kevin Cavero Cespedes 3,0 100 - Ana Laura Amador Villca 3,0 .....
11 Fernando Callisaya Condo3,0 100 - Adriana Valdez Pérez 3,0 .....
12 Camila Zalles Quinto 2,5 - Uriel Simons 2,0 .....
Absences
Yanina Rodriguez Fernández - Bye
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
