Posición Final
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 04 - 3º A
Ranking after Round 9 - 07/11/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Tomás Espinoza 7,5 9 7 1 1 0 45,0 33,0
2 Thiago Jardi 7,0 8 6 1 1 0 47,0 31,5
3 Erick Cruz Flores 6,5 8 5 1 2 1 47,0 35,0
4 Brenda Goicoechea 6,0 8 5 0 3 1 45,5 25,0
5 Leandro Fernandez Berna 6,0 9 6 0 3 0 45,0 31,0
6 Martina Quiróz 6,0 9 6 0 3 0 41,0 27,0
7 Facundo Darretche 6,0 9 6 0 3 0 40,5 26,0
8 Magalí Patze Pacheco 5,0 9 4 2 3 0 39,0 24,5
9 Tiara Adobatto 5,0 9 5 0 4 0 38,5 23,0
10 Lara Leguizamón 4,5 9 4 1 4 0 41,0 25,0
11 Adriel Coria 3,5 9 3 1 5 0 46,5 19,0
12 Aylen Mamani 3,0 9 3 0 6 0 40,5 14,0
13 Aldana Guaymas 3,0 9 3 0 6 0 35,0 24,0
14 Valentina Benitez 2,0 9 2 0 7 0 34,0 11,0
15 Sofía Ivaca Medina 2,0 9 2 0 7 0 25,5 9,0
16 Leandro Canelo 1,5 2 0 1 1 1 40,0 3,5
17 Rodrigo Montivero 1,0 8 0 0 8 1 37,5 9,0
Torneo de Ajedrez 2012 - Escuelas - Esc 04 - 3º A
Games in Round 1 - 04/05/2012.
1 Tomás Espinoza 0,0 - Adriel Coria 0,0 0-1
2 Erick Cruz Flores 0,0 - Aylen Mamani 0,0 1-0
3 Facundo Darretche 0,0 100 - Magalí Patze Pacheco 0,0 1-0
4 Tiara Adobatto 0,0 - Leandro Fernandez Berna 0,0 100 0-1
5 Martina Quiróz 0,0 - Brenda Goicoechea 0,0 0-1
6 Sofía Ivaca Medina 0,0 - Aldana Guaymas 0,0 0-1
7 Lara Leguizamón 0,0 - Valentina Benitez 0,0 1-0
Absences
Thiago Jardi - Adjourned Rodrigo Montivero - Bye
Leandro Canelo - No member
Games in Round 2 - 18/05/2012.
1 Leandro Fernandez Berna 1,0 100 - Rodrigo Montivero 1,0 1-0
2 Adriel Coria 1,0 - Lara Leguizamón 1,0 ½-½
3 Brenda Goicoechea 1,0 - Erick Cruz Flores 1,0 0-1
4 Aldana Guaymas 1,0 - Facundo Darretche 1,0 100 1-0R
5 Thiago Jardi 0,5 - Tomás Espinoza 0,0 0-1
6 Aylen Mamani 0,0 - Martina Quiróz 0,0 0-1
7 Magalí Patze Pacheco 0,0 - Sofía Ivaca Medina 0,0 1-0
8 Valentina Benitez 0,0 - Tiara Adobatto 0,0 1-0R
Absences
Leandro Canelo - No member
Games in Round 3 - 08/06/2012.
1 Aldana Guaymas 2,0 - Adriel Coria 1,5 1-0R
2 Erick Cruz Flores 2,0 - Leandro Fernandez Berna 2,0 100 1-0
3 Lara Leguizamón 1,5 - Facundo Darretche 1,0 100 0-1R
4 Tomás Espinoza 1,0 - Brenda Goicoechea 1,0 1-0
5 Rodrigo Montivero 1,0 - Martina Quiróz 1,0 0-1R
6 Valentina Benitez 1,0 - Magalí Patze Pacheco 1,0 0-1
7 Aylen Mamani 0,0 - Thiago Jardi 0,5 0-1
8 Sofía Ivaca Medina 0,0 - Tiara Adobatto 0,0 0-1R
Absences
Leandro Canelo - No member
Games in Round 4 - 29/06/2012.
1 Aldana Guaymas 3,0 - Erick Cruz Flores 3,0 0-1
2 Leandro Fernandez Berna 2,0 100 - Facundo Darretche 2,0 100 1-0
3 Magalí Patze Pacheco 2,0 - Tomás Espinoza 2,0 ½-½
4 Martina Quiróz 2,0 - Lara Leguizamón 1,5 0-1R
5 Thiago Jardi 1,5 - Adriel Coria 1,5 1-0
6 Brenda Goicoechea 1,0 - Valentina Benitez 1,0 1-0
7 Rodrigo Montivero 1,0 - Tiara Adobatto 1,0 0-1R
8 Sofía Ivaca Medina 0,0 - Aylen Mamani 0,0 0-1
Absences
Leandro Canelo - No member
Games in Round 5 - 17/08/2012.
1 Erick Cruz Flores 4,0 - Tomás Espinoza 2,5 0-1
2 Aldana Guaymas 3,0 - Leandro Fernandez Berna 3,0 100 0-1R
3 Lara Leguizamón 2,5 - Thiago Jardi 2,5 0-1R
4 Magalí Patze Pacheco 2,5 - Tiara Adobatto 2,0 0-1
5 Facundo Darretche 2,0 100 - Martina Quiróz 2,0 0-1
6 Adriel Coria 1,5 - Brenda Goicoechea 2,0 1-0R
7 Valentina Benitez 1,0 - Aylen Mamani 1,0 0-1
8 Rodrigo Montivero 1,0 - Sofía Ivaca Medina 0,0 0-1R
Absences
Leandro Canelo - No member
Games in Round 6 - 07/09/2012.
1 Erick Cruz Flores 4,0 - Thiago Jardi 3,5 0-1R
2 Tomás Espinoza 3,5 - Leandro Fernandez Berna 4,0 100 1-0
3 Martina Quiróz 3,0 - Tiara Adobatto 3,0 1-0R
4 Lara Leguizamón 2,5 - Aldana Guaymas 3,0 1-0
5 Adriel Coria 2,5 - Magalí Patze Pacheco 2,5 0-1R
6 Aylen Mamani 2,0 - Brenda Goicoechea 2,0 0-1
7 Valentina Benitez 1,0 - Facundo Darretche 2,0 100 0-1R
8 Rodrigo Montivero 1,0 - Sofía Ivaca Medina 1,0 0-1R
Absences
Leandro Canelo - No member
Games in Round 7 - 28/09/2012.
1 Martina Quiróz 4,0 - Tomás Espinoza 4,5 0-1
2 Leandro Fernandez Berna 4,0 100 - Thiago Jardi 4,5 0-1R
3 Erick Cruz Flores 4,0 - Magalí Patze Pacheco 3,5 1-0
4 Brenda Goicoechea 3,0 - Lara Leguizamón 3,5 1-0
5 Adriel Coria 2,5 - Tiara Adobatto 3,0 0-1R
6 Aldana Guaymas 3,0 - Facundo Darretche 3,0 100 0-1R
7 Rodrigo Montivero 1,0 - Aylen Mamani 2,0 0-1R
8 Valentina Benitez 1,0 - Sofía Ivaca Medina 2,0 1-0
Absences
Leandro Canelo - Bye
Games in Round 8 - 12/10/2012.
1 Tomás Espinoza 5,5 - Aylen Mamani 3,0 1-0
2 Thiago Jardi 5,5 - Erick Cruz Flores 5,0 ½-½
3 Leandro Fernandez Berna 4,0 100 - Sofía Ivaca Medina 2,0 1-0R
4 Martina Quiróz 4,0 - Valentina Benitez 2,0 1-0
5 Adriel Coria 2,5 - Tiara Adobatto 4,0 0-1R
6 Aldana Guaymas 3,0 - Facundo Darretche 4,0 100 0-1
7 Lara Leguizamón 3,5 - Leandro Canelo 1,0 1-0R
8 Rodrigo Montivero 1,0 - Magalí Patze Pacheco 3,5 0-1R
Absences
Brenda Goicoechea - Bye
Games in Round 9 - 07/11/2012.
1 Lara Leguizamón 4,5 - Tomás Espinoza 6,5 0-1
2 Aldana Guaymas 3,0 - Thiago Jardi 6,0 0-1
3 Leandro Fernandez Berna 5,0 100 - Valentina Benitez 2,0 1-0
4 Rodrigo Montivero 1,0 - Brenda Goicoechea 5,0 0-1R
5 Sofía Ivaca Medina 2,0 - Martina Quiróz 5,0 0-1
6 Adriel Coria 2,5 - Tiara Adobatto 5,0 1-0
7 Aylen Mamani 3,0 - Facundo Darretche 5,0 100 0-1R
8 Magalí Patze Pacheco 4,5 - Leandro Canelo 1,0 ½-½
Absences
Erick Cruz Flores - Bye
No hay comentarios:
Publicar un comentario