Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 04 - 4º B
Ranking after Round 3 - 23/05/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Sebastian Pardo 3,0 3 3 0 0 0 5,0 6,0
2 Karen Tevez 3,0 3 3 0 0 0 5,0 6,0
3 Abril Di Benedetto 2,5 3 2 1 0 0 4,0 4,5
4 Denis Cruz Flores 2,0 3 2 0 1 0 6,0 5,0
5 Sofía Rechimón 2,0 3 1 2 0 0 5,0 3,5
6 Facundo García 2,0 3 2 0 1 0 4,0 3,0
7 Nahiara Hernández 2,0 3 2 0 1 0 3,5 4,0
8 Demian Lett 1,5 3 1 1 1 0 6,0 3,5
9 Francisco Ruiz Diaz 1,5 3 1 1 1 0 5,5 2,5
10 Florencia Gómez 1,5 3 1 1 1 0 4,0 3,5
11 Dana Comoglio 1,5 3 1 1 1 0 3,0 2,5
12 Oriana Dávalos Cabello 1,0 3 1 0 2 0 5,0 1,0
13 Joel Rioja 1,0 3 1 0 2 0 4,5 2,0
14 Lourdes Miguez 1,0 3 0 2 1 0 4,0 2,5
15 Martin Castro 1,0 3 1 0 2 0 4,0 3,0
16 Derek Coronel 0,5 3 0 1 2 0 4,5 1,5
17 Miguel Urones 0,0 3 0 0 3 0 4,5 0,0
18 Julieta Anta 0,0 3 0 0 3 0 3,5 0,0
Games in Round 1 - 25/04/2012.
1 Nahiara Hernández 0,0 - Julieta Anta 0,0 1-0
2 Martin Castro 0,0 - Miguel Urones 0,0 1-0
3 Lourdes Miguez 0,0 - Derek Coronel 0,0 ½-½
4 Joel Rioja 0,0 - Denis Cruz Flores 0,0 0-1
5 Karen Tevez 0,0 - Oriana Dávalos Cabello 0,0 1-0
6 Abril Di Benedetto 0,0 - Sofía Rechimón 0,0 ½-½
7 Florencia Gómez 0,0 - Demian Lett 0,0 ½-½
8 Sebastian Pardo 0,0 - Facundo García 0,0 1-0
9 Dana Comoglio 0,0 - Francisco Ruiz Diaz 0,0 ½-½
Games in Round 2 - 09/05/2012.
1 Denis Cruz Flores 1,0 - Nahiara Hernández 1,0 1-0
2 Karen Tevez 1,0 - Martin Castro 1,0 1-0
3 Francisco Ruiz Diaz 0,5 - Sebastian Pardo 1,0 0-1
4 Demian Lett 0,5 - Dana Comoglio 0,5 1-0
5 Derek Coronel 0,5 - Florencia Gómez 0,5 0-1
6 Sofía Rechimón 0,5 - Lourdes Miguez 0,5 ½-½
7 Oriana Dávalos Cabello 0,0 - Abril Di Benedetto 0,5 0-1
8 Julieta Anta 0,0 - Joel Rioja 0,0 0-1
9 Miguel Urones 0,0 - Facundo García 0,0 0-1
Games in Round 3 - 23/05/2012.
1 Sebastian Pardo 2,0 - Denis Cruz Flores 2,0 1-0
2 Florencia Gómez 1,5 - Karen Tevez 2,0 0-1R
3 Abril Di Benedetto 1,5 - Demian Lett 1,5 1-0
4 Martin Castro 1,0 - Sofía Rechimón 1,0 0-1R
5 Nahiara Hernández 1,0 - Joel Rioja 1,0 1-0
6 Facundo García 1,0 - Lourdes Miguez 1,0 1-0
7 Dana Comoglio 0,5 - Derek Coronel 0,5 1-0
8 Julieta Anta 0,0 - Francisco Ruiz Diaz 0,5 0-1R
9 Miguel Urones 0,0 - Oriana Dávalos Cabello 0,0 0-1
Games in Round 4 - 06/06/2012.
1 Sebastian Pardo 3,0 - Karen Tevez 3,0 .....
2 Denis Cruz Flores 2,0 - Abril Di Benedetto 2,5 .....
3 Sofía Rechimón 2,0 - Nahiara Hernández 2,0 .....
4 Facundo García 2,0 - Dana Comoglio 1,5 .....
5 Demian Lett 1,5 - Martin Castro 1,0 .....
6 Florencia Gómez 1,5 - Francisco Ruiz Diaz 1,5 .....
7 Lourdes Miguez 1,0 - Oriana Dávalos Cabello 1,0 .....
8 Joel Rioja 1,0 - Derek Coronel 0,5 .....
9 Julieta Anta 0,0 - Miguel Urones 0,0 .....
No hay comentarios:
Publicar un comentario