jueves, 31 de mayo de 2012
Torneo de Ajedrez 2012 -
Esc 10 - 5º
Ranking after Round 2 - 24/05/2012 - Layout 1.
Pos Name Score Gms W D L Bye Bhlz Progr
1 Ignacio Morselli 2,0 2 2 0 0 0 2,0 3,0
2 David Mamani 2,0 2 2 0 0 0 1,5 3,0
3 Jehú Dávila 2,0 2 2 0 0 0 1,5 3,0
4 Diego Tossi 2,0 2 2 0 0 0 1,0 3,0
5 Josselyn Auqui Mori 1,5 2 1 1 0 0 2,0 2,0
6 Brandon Orellana 1,0 2 1 0 1 0 3,0 2,0
7 Nieves Gazpio 1,0 2 1 0 1 0 2,5 2,0
8 Isabel Thola Quispe 1,0 2 1 0 1 0 2,5 2,0
9 Lidia Callisaya 1,0 2 1 0 1 0 2,5 1,0
10 Matías Sfoggia 1,0 2 1 0 1 0 2,0 2,0
11 Florencia Fandiño 1,0 2 1 0 1 0 2,0 2,0
12 Diego Navarro 1,0 2 1 0 1 0 2,0 1,0
13 Micaela Ruiz 1,0 2 1 0 1 0 1,5 1,0
14 Cristian Robles 1,0 2 1 0 1 0 1,0 1,0
15 Aylen Chambi 0,5 2 0 1 1 0 2,0 1,0
16 Aylen Martinez 0,5 2 0 1 1 0 2,0 0,5
17 Nicole Páez 0,5 2 0 1 1 0 1,5 0,5
18 Cristian Chui Persona 0,0 2 0 0 2 0 3,0 0,0
19 Jonathan Frias 0,0 2 0 0 2 0 2,5 0,0
20 Jessica Castro Oruño 0,0 2 0 0 2 0 2,0 0,0
Games in Round 1 - 17/05/2012.
1 David Mamani 0,0 - Lidia Callisaya 0,0 1-0
2 Aylen Chambi 0,0 - Josselyn Auqui Mori 0,0 ½-½
3 Jessica Castro Oruño 0,0 - Florencia Fandiño 0,0 100 0-1
4 Cristian Chui Persona 0,0 - Diego Tossi 0,0 0-1
5 Jehú Dávila 0,0 100 - Jonathan Frias 0,0 1-0
6 Nieves Gazpio 0,0 - Nicole Páez 0,0 1-0
7 Ignacio Morselli 0,0 - Diego Navarro 0,0 1-0
8 Brandon Orellana 0,0 - Cristian Robles 0,0 1-0
9 Micaela Ruiz 0,0 - Isabel Thola Quispe 0,0 100 0-1
10 Matías Sfoggia 0,0 - Aylen Martinez 0,0 1-0
Games in Round 2 - 24/05/2012.
1 Nieves Gazpio 1,0 - David Mamani 1,0 0-1
2 Florencia Fandiño 1,0 100 - Ignacio Morselli 1,0 0-1
3 Diego Tossi 1,0 - Brandon Orellana 1,0 1-0
4 Isabel Thola Quispe 1,0 100 - Jehú Dávila 1,0 100 0-1
5 Josselyn Auqui Mori 0,5 - Matías Sfoggia 1,0 1-0R
6 Lidia Callisaya 0,0 - Aylen Chambi 0,5 1-0R
7 Diego Navarro 0,0 - Jessica Castro Oruño 0,0 1-0
8 Cristian Robles 0,0 - Cristian Chui Persona 0,0 1-0
9 Jonathan Frias 0,0 - Micaela Ruiz 0,0 0-1R
10 Nicole Páez 0,0 - Aylen Martinez 0,0 ½-½
Games in Round 3 - 07/06/2012.
1 Ignacio Morselli 2,0 - Diego Tossi 2,0 .....
2 David Mamani 2,0 - Jehú Dávila 2,0 100 .....
3 Josselyn Auqui Mori 1,5 - Florencia Fandiño 1,0 100 .....
4 Brandon Orellana 1,0 - Matías Sfoggia 1,0 .....
5 Isabel Thola Quispe 1,0 100 - Nieves Gazpio 1,0 .....
6 Lidia Callisaya 1,0 - Cristian Robles 1,0 .....
7 Diego Navarro 1,0 - Micaela Ruiz 1,0 .....
8 Nicole Páez 0,5 - Aylen Chambi 0,5 .....
9 Aylen Martinez 0,5 - Jessica Castro Oruño 0,0 .....
10 Jonathan Frias 0,0 - Cristian Chui Persona 0,0 .....
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario